即插即用型家用陽台電池
規格
| 規格 數據表號號號號 | |
| 型號 | SPS-2.4KW/5.12KWh-PP |
| 直流(光伏輸入) | |
| MPPT數量 | 2 |
| 最大輸入功率 | 2×1000瓦 |
| 工作電壓範圍 | 10V直流電 ~ 100V直流電 |
| 額定輸入電流(單通道) | 20Ad.c. |
| MPPT效率 | 99.8% |
| 交流輸入輸出(併網) | |
| 額定輸入/輸出功率(預設值) | 2.4千瓦/0.8千瓦 |
| 工作階段 | L / N / PE |
| 額定電網電壓 | 230伏 |
| 額定電網頻率 | 50赫茲 |
| 額定電網輸入/輸出電流 | 10.5A / 3.48A |
| 功率因數 | >0.99 |
| 總諧波失真 | <2% |
| 備用(離網) | |
| 額定輸出功率 | 2.4千瓦 |
| 峰值輸出功率 | 4.8千伏安,10秒 |
| 額定輸出電壓 | 230伏特交流電。 |
| 混合模組參數 | |
| 光電連接器類型 | MC4 |
| 離網埠 | 歐式插座 |
| 展示 | 引領 |
| 溝通 | 藍牙、WiFi |
| 保護等級 | IP65 |
| 混合逆變器模組尺寸 | 480×298×130毫米 |
| 淨重 | 11.2公斤 |
| 保固單 | 5年 |
| 一般電池參數 | |
| 工作溫度 | 充電溫度範圍:-10~55℃;放電溫度範圍:-20~55℃ |
| 相對濕度 | 0% - 100% 相對濕度 |
| 冷卻方法 | 自然冷卻 |
| 最大高度 | 2000米 |
| 電池參數 | |
| 額定電壓 | 51.2伏 |
| 能量容量 | 5.12千瓦時 |
| 電池類型 | 固態 |
| 最大擴充容量 | 15.6千瓦時 |
| 淨重(2 個模組) | 26.5公斤×2 |
| 電池尺寸(2 個模組) | 480×298×(168×2+130)毫米 |
| 保固單 | 10年 |
Super Power
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

住宅儲能
工業和商業儲能
基於貨櫃的儲能係統
移動儲能充電站
電池驅動型儲能係統


